Ansøgninger 2023-20234 | ||||
Modtaget ansøgninger for | kr. | 810.646 | ||
Bevilget | kr. | 666.396 | ||
Rest til projekter 2023-24 | kr. | 715.354 | ||
Rest til projekter til Ukraine | kr. | 153.500 | ||
Rest til projekter Mental sundhed | kr. | 250.000 | ||
RDH 90-2022-23 | Familietur - Mødrehjælpen i Slagelse | Slagelse Antvortskov | ||
kr. 9.000,00 | ||||
RDH 01-2023-24 | Lokalhistorisk Arkiv Præstø | Præstø | ||
Lukket | ||||
RDH 02-2023-24 | Skaffe et bedre liv til unge mødre og børn i Uganda |
København Grundtvig | ||
kr. 15.000,00 | ||||
RDH 03-2023-24 | Støt Ukraine | Skivehus | ||
Lukket | ||||
RDH 04-2023-24 | IværksætterFestival Gellerup | Aarhus Business Breakfast |
||
Lukket | ||||
RDH 05-2023-24 | Friendship Across Borders | Hjørring Vestre | ||
Lukket | ||||
RDH 06-2023-24 | Rotary Unge Camp 2023 | Skive Fjord Morgten | ||
kr. 40.000,00 | ||||
RDH 07-2023-24 | Opvaskemaskine til Julemærkehjemmet Kildemose | Halsnæs | ||
kr. 40.000,00 | ||||
RDH 08-2023-24 | Run With Rotaract | Rotaract Kbh. Nord | ||
Lukket | ||||
RDH 09-2023-24 | Tur til FårupTur til Fårup Sommerland for en gruppe vanskeligt stillede børn og unge i Aalborg og deres familier |
Aalborg City | ||
kr. 2.320,85 | ||||
RDH 10-2023-24 | Fodbold for børn og unge med særlige behov samt fokus på skabelse af fællesskaber og stærke sociale i 2 af byens nærområder.relationer |
Haderslev | ||
kr. 10.000,00 | ||||
RDH 11-22023-24 | Bondegården | Brande | ||
kr. 10.575,00 | ||||
RDH 12-2023-24 | 45 computere til 3 skoler i Akwamufi distriktet i Ghana | Langeland | ||
kr. 20.000,00 | ||||
RDH 13-2023-24 | Etablering af badebro | Ringkøbing | ||
kr. - | ||||
RDH 14-2023-24 | Sangglad Mini | Aars | ||
kr. 40.000,00 | ||||
RDH 15-2023-24 | Fejl på ansøgning | Rotaract København Nord | ||
Lukket | ||||
RDH 16-2023-24 | Børnesporet | Aalborg Stigsborg | ||
kr. 25.000,00 | ||||
RDH 17-2023-24 | Run With Rotaract | Rotaract København Nord | ||
Lukket | ||||
RDH 18-2023-24 | Renovering af internetadgang til skole og sundhedsklinik i Gambia |
Svendborg | ||
kr. 15.750,00 | ||||
RDH 19-2023-24 | Veteranklub Horsens/Hedensted | Horsens Vestre | ||
kr. 7.500,00 | ||||
RDH 20-2023-24 | Startpakker til grønlandske efterskole elever i DK | Gentofte | ||
Lukket | ||||
RDH 21-2023-24 | “Sport and Language activities, social adaptation and psychological support for young Ukrainians during war period (including internal displaced persons)”. |
Odder | ||
Lukket | ||||
RDH 22-2023-24 | MOT | Saxkjøbing | ||
kr. - | ||||
RDH 23-2023-24 | Run With Rotaract | Joachim Winther | ||
Lukket | ||||
RDH 24-2022-23 | Sri Lanka - hjælp til selvhjælp - gartneri og landbrug. | Rønde | ||
kr. 40.000,00 | ||||
RDH 25-2023-24 | Hjælp til jordskælvsofrene i Tyrkiet | Ålborg Søndre | ||
kr. 28.000,00 | ||||
RDH 26-2023-24 | Ovne til Ukraine | Skivehus | ||
kr. 40.000,00 | ||||
RDH 27-2023-24 | Befri børn for et liv som hekseanklagede i Nigeria |
Roskilde | ||
kr. 26.750,00 | ||||
RDH 28-2023-24 | Vandprojekt Koo Kallakurichi | Sæby | ||
kr. 7.000,00 | ||||
RDH 29-2023-24 | Sangbøger til aktivitetshuset i Odder | Odder | ||
Lukket | ||||
RDH 30-2023-24 | Hillerød Sejlklub | Frederiksborg Chr IV | ||
Lukket | ||||
RDH 31-2023-24 | Touch Skærm | Brørup | ||
kr. 17.500,00 | ||||
RDH 32-2023-24 | Terrasse i Ældre og Aktivitetscenter Næstved og møblering heraf |
Næstved Sankt Peder | ||
kr. 40.000,00 | ||||
RDH 33-2023-24 | Sangbøger til aktivitetshuset i Odder | Odder | ||
kr. 7.500,00 | ||||
RDH 34-2023-24 | "Sport- og sprogaktiviteter, social tilpasning og psykologisk støtte til unge ukrainere i krigsperioden (herunder internt fordrevne)". |
Odder | ||
kr. - | ||||
RDH 35-2023-24 | Bøgeskov Havn | Store Heddinge | ||
Lukket | ||||
RDH 36-2023-24 | Julekurve | Rødekro | ||
kr. 8.000,00 | ||||
RDH 37-2023-24 | Julekurve | Præstø | ||
kr. 2.500,00 | ||||
RDH 38-2023-24 | Undervisningsbygning i Nwogu |
Brønderslev | ||
kr. 40.000,00 | ||||
RDH 39-202324 | undervisningmateriale og sportsudstyr til blindeskole i Lviv, Ukraine |
Assens | ||
kr. 9.000,00 | ||||
RDH 40-2023-24 | Julegavehjælp til svagt stillede børm | Sæby | ||
kr. 5.000,00 | ||||
RDH 41-2023-24 | Julehjælp | Amager | ||
kr. 5.000,00 | ||||
RDH 42-2023-24 | Julehjælp | Korsør Nor | ||
kr. 5.000,00 | ||||
RDH 43-2023-24 | Primary School i Galloya, Gambia | Give | ||
kr. 40.000,00 | ||||
RDH 44-2023-24 | Pavilloner til Liv i Stubbekøbing | Stubbekøbing | ||
kr. 10.000,00 | ||||
RDH 45-2023-24 | Julehjælp | Struer | ||
kr. 5.000,00 | ||||
RDH 46-2023-24 | Bøgeskov Havn | Store Heddinge | ||
kr. 40.000,00 | ||||
RDH 47-2023-24 | Kirkens Genbrug Glostrup | Hvidovre | ||
kr. - | ||||
RDH 48-2023-24 | Støtte til Café Værestedet Montanas juleaktiviteter for socialt udsat og ensomme.. |
Videbæk | ||
kr. 5.000,00 | ||||
RDH 49-2023-24 | Friendship across Borders | Hjørring Vestre | ||
kr. 40.000,00 | ||||
RDH 50-2023-24 | Julehjælp | Ringe | ||
kr. 5.000,00 | ||||
RDH 51-2023-24 | Juletræ for Ukrainske Flygtningsfamilier |
Amager Strand | ||
kr. 5.000,00 | ||||
RDH 52-2023-24 | SFO - CEMAR, Pombal, Brasilien | Herlev | ||
kr. - | ||||
RDH 53-2023-24 | Gnisten, ventilationsanlæg | Ry | ||
kr. - | ||||
RDH 54-2023-24 | Julehjælp i Silkeborg | Silkeborg | ||
kr. - | ||||
RDH 55-2023-24 | Julehjælp Donation | Skælskør | ||
Dobbelt | ||||
RDH 56-2023-24 | Julehjælp Donation | Skælskør | ||
kr. - |