Ansøgninger 2022-2023 | ||||
Modtaget ansøgninger for | kr. | 1.599.062 | ||
Bevilget | kr. | 1.355.245 | ||
Rest til projekter 2022-23 | kr. | 19.938 | ||
RDH 01-2022-23 | Green Innovation Makers |
Skive Fjord Morgen RK | ||
kr. 40.000,00 | ||||
RDH 02-2022-23 | Spisesal/køkken Oldonyowas, Tanzania |
Bjerringbro RK | ||
kr. 40.000,00 | ||||
RDH 03-2022-23 | Åben jobsamtale / Jobmatch |
Aarhus Business Breakfast RK | ||
Gennemføres ikke |
||||
RDH 04-2022-23 | Støtte til Smilhuset i Nordjylland |
Frederikshavn RK | ||
kr. 40.000,00 | ||||
RDH 05-2022-23 | Fri børn for et liv som hekseanklagede i Nigeria. Land of Hope |
Roskilde RK | ||
Udgår | ||||
RDH 06-2022-23 | Korsør Kanonjolle Laug | Korsør RK | ||
kr. 7.500,00 | ||||
RDH 07-2022-23 | Children with cleft lip and palate in Uong Bi, Vietnam |
Langelinje RK | ||
kr. 17.000,00 | ||||
RDH 08-2022-23 | Respirator til anvendelse for tidligt fødte børn og spædbørn på Klaipeda sygehus, Litauen |
Assens RK | ||
kr. 12.000,00 | ||||
RDH 09-2022-23 | Annulleret | Annulleret | ||
Udgår | ||||
RDH 10-2022-23 | Afstribning i Ejsing | Vinderup RK | ||
kr. 9.025,00 | ||||
RDH 11-2022-23 | Kildernes Roskilde | Roskilde RK | ||
Udgår | ||||
RDH 12-2022-23 | Skolebyggeri i Indien | Sæby RK | ||
kr. 40.000,00 | ||||
RDH 13-2022-23 | Kulturudveksling ved sommerlejr i Hedeland for ukrainske og danske børn |
Glostrup Vestegnen RK | ||
Udgår | ||||
RDH 14-2022-23 | Famliedag for ukrainske flygtninge på Amager |
Amager Strandpark RK | ||
kr. 5.961,00 | ||||
RDH 15-2022-23 | Støtte til SMIL fondens kreative værksted på Aarhus Universitet |
Frederikshavn City RK | ||
kr. 40.000,00 | ||||
RDH 16-2022-23 | Støtte til gennemførelse af lejr for ukrainske flygtninge i Thy (Mødre og børn) |
Sydthy | ||
Udgår | ||||
RDH 17-2022-23 | Indretningshjælp til Værestedet i Ulfborg |
Ulfborg-Vemb | ||
kr. 5.000,00 | ||||
RDH 18-2022-23 | Mindset TransformeriImplimentering af Growth mindset i talentudviklingsmiljøet på Stenhus Sportscollege og IB |
Holbæk | ||
Udgår | ||||
RDH 19-2022-23 | Startpakker til grønlandske efterskole elever i DK |
Gentofte | ||
kr. 28.659,00 | ||||
RDH 20-2022-23 | Den Blå Rute (kulturruten) | Præstø | ||
kr. 10.000,00 | ||||
RDH 21-2022-23 | Eyecampsprojekt-bedre syn til fattige i Østuganda |
Frederiksberg Mariendal | ||
kr. 30.000,00 | ||||
RDH 22-2022-23 | Ukrainske studerende | Aalborg Vestre | ||
kr. 13.675,00 | ||||
RDH 23-2022-23 | Legeplads ved Hjortholm Kostskole | Næstved | ||
kr. 11.500,00 | ||||
RDH 24-2022-23 | Bysted i Andkær | Børkop | ||
kr. 20.000,00 | ||||
RDH 25-2022-23 | Fremskaffelse og evt. reparationer af omkring 50 brugte cykler til ukrainske flygtninge i Odense - primært kvinder og børn. |
Odense Carolinekilde | ||
kr. 10.000,00 | ||||
RDH 26-2022-23 | 15 computersæt til hver af skolerne i Frankadua, Akwamufi og Gyakiti. |
Langeland | ||
kr. 20.000,00 | ||||
RDH 27-2022-23 | Hjælp til ukrainske flygtningebørn | Randers Søndre | ||
Udgår | ||||
RDH 28-2022-23 | Støtte til Ukrainske flygtningebørn og deres mødre i Horsens. |
Horsens Vestre | ||
kr. 15.000,00 | ||||
RDH 29-2022-23 | Hjertestartere til 2 små byer | Nørre-Snede | ||
kr. 10.000,00 | ||||
RDH 30-2022-23 | Besøg i Odense Zoo for Ukrainske flygtninge | Odense HC Andersen | ||
kr. 8.800,00 | ||||
RDH 31-2022-23 | Juletræsfest for børnehjemmene i Nuuk | Nuuk | ||
kr. 5.000,00 | ||||
RDH 32-2022-23 | Sprøjtehus fra 1866 | Struer | ||
kr. 40.000,00 | ||||
RDH 33-2022-23 | Sri Lanka - hjælp til selvhjælp. - gartneri - jordbrug. | Rønde | ||
Udgår | ||||
RDH 34-2922-23 | Sankt Povls Sogns menighedspleje. Julehjælp til trængte borgere |
Korsør RK | ||
Udgår | ||||
RDH 35-2022-23 | Fægte Klubben Varde | Varde | ||
kr. 5.000,00 | ||||
RDH 36-2022-23 | Goal station | Grindsted | ||
kr. 25.000,00 | ||||
RDH 37-2022-23 | Fødselsdagsgaver til børn i betrængte familier | Præstø | ||
kr. 10.000,00 | ||||
RDH 38-2022-23 | Fødselsdagsgaver til børn i betrængte familier | Stege | ||
kr. 7.500,00 | ||||
RDH 39-2022-23 | Hjælp til ukrainske flygtningebørn | Randers Søndre | ||
kr. 40.000,00 | ||||
RDH 40-2022-23 | Etablering af 25 Rotary julepakker | Ebeltoft | ||
kr. 5.000,00 | ||||
RDH 41-2022-23 | Bålhytte hos Oxen og Kirstinelund | Brørup | ||
kr. 18.000,00 | ||||
RDH 42-2022-23 | Julehjælp 2022 | Roskilde Syd | ||
kr. 5.000,00 | ||||
RDH 43-2022-23 | Julefest for ukrainske flygtninge på Amager | Amager | ||
kr. 5.000,00 | ||||
RDH 44-2022-23 | Gavekort til julemad | Haslev | ||
kr. 5.000,00 | ||||
RDH 45-2022-23 | Julehjælp 2022 | Roskilde Østre | ||
kr. 5.000,00 | ||||
RDH 46-2022-23 | Julehjælp | Korsør | ||
Udgår | ||||
RDH 47-2022-23 | Julehjælp til dårlig stillede familier med børn | Odder | ||
kr. 5.000,00 | ||||
RDH 48-2022-23 | Fodboldskole for ukrainske interne flygtningebørn |
Odder | ||
kr. 7.500,00 | ||||
RDH 49-2022-23 | Julehjælp | Skælskør | ||
kr. 5.000,00 | ||||
RDH 50-2022-23 | Vandfiltre til Ukraine | Han Herred | ||
kr. 40.000,00 | ||||
RDH 51-2022-23 | Julegaver til udsatte børn | Aarhus Sydvestre | ||
kr. 5.000,00 | ||||
RDH 52-2022-23 | Julehjælp til børn og ørnefamiler i Svendborg |
Svendborg sct. Jørgens | ||
Udgår | ||||
RDH 53-2022-23 | Generatorer til Ukraine | Køge Nord | ||
kr. 40.000,00 | ||||
RDH 54-2022-23 | Projekt Julehjælp til udsatte i Nyborg kommune | Nyborg | ||
kr. 5.000,00 | ||||
RDH 55-2022-23 | Halskov Sogn Jule Hjælp | Korsør | ||
Udgår | ||||
RDH 56-2022-23 | Det rullende lagerrum | Aarhus Aros | ||
kr. 25.000,00 | ||||
RDH 57-2022-23 | Ukraine fryser | Lemvig | ||
kr. 40.000,00 | ||||
RDH 58-2022-23 | Ukraine fryser | Maribo Rødby | ||
Udgår | ||||
RDH 59-2022-23 | Bjerringbro Idræts- & Kulturcenter - Padel udstyr | Bjerringbro RK | ||
Udgår | ||||
RDH 60-2022-23 | Julegaver til mindrebemidlede i Lyngy Taabæk kommune | Virum-Sorgenfri | ||
kr. 2.385,00 | ||||
RDH 61-2022-23 | Køkkenudstyr til Sunway Children Home | Vallensbæk | ||
kr. 7.500,00 | ||||
RDH 62-2022-23 | Køkkenudstyr til Sunway Children Home | Vallensbæk | ||
Dobbelt | ||||
RDH 63-202-23 | Blå Kors Danmark Juleindsamling - Lokalafdelingen Brønshøj |
Brønshøj | ||
Udgår | ||||
RDH 64-2022-23 | Julehjælp til Ukrainske flygtninge - VARME fødder og GLADE hjerter |
Herning International | ||
kr. 5.000,00 | ||||
RDH 65-2022-23 | Mobile Emergency Clinic Lviv | Viborg Asmind | ||
kr. 40.000,00 | ||||
RDH 66-2022-23 | værdi til livet i almentnyttig boligområde | Holstebro | ||
Udgår | ||||
RDH 67-2022-23 | Trav for bedre Trivsel | Nibe | ||
Udgår | ||||
RDH 68-2022-232 | Værftets unge-arbejde i Nexø | Nexø | ||
kr. 12.000,00 | ||||
RDH 69-2022-23 | Befri børn for et liv som hekseanklagede i Nigeria | Roskilde | ||
kr. 26.750,00 | ||||
RDH 70-2022-23 | Værdi til livet - Støtte til Ungerådet i \ | Holstebro | ||
kr. 8.500,00 | ||||
RDH 71-2022-23 | "Værdi til livet" - Fifa - Kreagruppen "Trekantens" almene boligområde |
Holstebro | ||
kr. 8.500,00 | ||||
RDH 72-2022-23 | Solpaneler m.v. til rent vand - Dagohoy i Filippinerne |
København Grundtvig | ||
kr. 30.500,00 | ||||
RDH 73-2022-23 | Styrkelse af ældres fysiske livsforhold ved forbedring af deres muligheder for udfoldelse af motion. |
Roskilde | ||
Åben | ||||
RDH 74-2022-23 | Solar light system for medical clinic Rehema, Mbale, Uganda |
Ry | ||
kr. 25.000,00 | ||||
RDH 75-2022-23 | Hjælp til børn og unge fra udsatte familier i Lolland kommune | Maribo Rødby | ||
Lukket | ||||
RDH 76-2022-23 | Præstø Idrætsforening | Præstø | ||
kr. 2.500,00 | ||||
RDH 77-2022-23 | Thermansen mikrofoner | Ribe | ||
kr. 4.000,00 | ||||
RDH 78-2022-23 | Hjerterstarter til Ukraine | Odder | ||
kr. 27.500,00 | ||||
RDH 79-2022-23 | Støtte til Julemærkehjemmet Hobro | Nibe | ||
kr. 19.000,00 | ||||
RDH 80-2022-23 | Krumtappen | Varde | ||
kr. 5.000,00 | ||||
RDH 81-2022-23 | Opvaskemaskine Julemærkehjemmet Kildemose | Halsnæs | ||
Åben | ||||
RDH 82-2022-23 | Støtte til udsatte børn i Rudersdal Kommune | Holte | ||
kr. 40.000,00 | ||||
RDH 83-2022-23 | Hjælp til civile krigsramte i Ukraine, via Lviv Rotary Klub, Ukraine |
Billund | ||
kr. 33.000,00 | ||||
RDH 84-2022-23 | Velgørenhedskoncert i Sorgenfri Kirke til fordel for Ukrainske flygtninge i Lyngby-Taarbæk Kommune |
Virum-Sorgenfri | ||
kr. 35.000,00 | ||||
RDH 85-2022-23 | Motorikcenter, Give Idræts-, sunheds- og kulturcenter (GISK) |
Give | ||
kr. 40.000,00 | ||||
RDH 86-2022-23 | Udflugt for udsatte mødre med børn | Frederiksberg | ||
kr. 8.740,00 | ||||
RDH 87-2022-23 | Støtte til Smilfondens creative værksted - Rigshospitalet |
Frederikshavn Bangsbostrand | ||
Åben | ||||
RDH 88-2022-23 | Husly til jordskælvsofre i Tyrkiet Shelterbox |
Aabenrå | ||
Lukket | ||||
RDH 89-2022-23 | Vandprojekt i Tanzania | Præstø | ||
Lukket | ||||
RDH 90-2022-23 | Familietur - Mødrehjælpen i Slagelse | Slagelse-Antvorskov | ||
Åben | ||||
RDH 91-2022-23 | Klubmøde: Oplýsningskampagne om alternativ energiformer herunder atomkraft teknologi |
Holbæk | ||
Åben | ||||
RDH 92-2022-23 | Rotarys Forårskoncert til indsamling til udryddelse af Polio |
Christianshavn-Slotsholmen | ||
Lukket | ||||
RDH 93-2022-23 | Healthy mind and body - school books and school kitchen for Youth for Change, Ghana |
København | ||
kr. 12.000,00 | ||||
RDH 94-2022-23 | Yoka Women and Youth Economic Empowering Project |
Assens RK | ||
Åben | ||||
RDH 95-2022-23 | Hjælp til børn og unge fra udsatte familier i Lolland kommune |
Maribo-Rødby | ||
kr. 10.000,00 | ||||
RDH 96-20225-23 | Skolemøbler til Sri Vinayagar School Vidyalaya, Batticaloa, Sri Lanka |
Brønshøj | ||
Åben | ||||
RDH 97-2022-23 | Udvekslingsfilm | Hjørring Vestre | ||
Åben | ||||
RDH 98-2022-23 | Ukraine generatot M/diseltank | Brande | ||
Åben |